转记来自 |
![]() yuxiaobo |
![]() |
kedoucao
[ 摘记 ]
2013-03-11 10:01
对所有人可见
in 个人笔记本 (上市)公司治理播报 对所有人可见 |
|
代码是0开头的是在深圳证券交易所挂牌的A股股票。 代码是1开头的是国债。 代码是2开头的是在深圳证券交易所挂牌的B股股票。 代码是3开头的是大盘综合指数。 代码是4开头的是三板市场股票。 代码是5开头的是基金。 代码是6开头的是在上海证券交易所挂牌的A股股票。 创业板股票代码 | ||
创业板的代码是300打头的股票代码 | ||
沪市A股 | ||
沪市A股的代码是以600或601打头 | ||
沪市B股 | ||
沪市B股的代码是以900打头 | ||
深市A股 | ||
深市A股的代码是以000打头 | ||
中小板 | ||
中小板的代码是002打头 | ||
深圳B股 | ||
深圳B股的代码是以200打头 | ||
沪市新股申购 | ||
沪市新股申购的代码是以730打头 | ||
深市新股申购 | ||
深市新股申购的代码与深市股票买卖代码一样 | ||
配股代码 | ||
沪市以700打头,深市以080打头 权证,沪市是580打头 深市是031打头 |
转自 yuxiaobo |
||||
|
||||
|
扫二维码手机打开本页面
|
|