![]() |
kedoucao
2014-05-13 09:23
对所有人可见
in 个人笔记本 备战MBA 对所有人可见 |
|
关于搜集数据,我想到智联招聘、前程无忧那些hr网站,开始做的是招聘,而网站通过统计大量的用户(企业和应聘者)填写的精准信息,就可以总结出行业薪酬结构、薪资标准等等这些有效的商业信息,于是,他们开始“猎头”,开始卖研究报告。给企业登个招聘广告没多少钱,但是猎头和研究报告就值钱了。 | ||
我是最近才发现的,原来那些网站上让用户填的信息对于他们hr公司来说是那么有价值的东西,以前仅仅认为是雇佣双方了解情况的资料。 | ||
用一种公开、并且大众愿意或者自觉接受的方式去做数据搜集真是件价值无量的事,所以,给大家一个自愿透露自己信息的理由很重要。——我们做管理咨询,其实也是给了客户一个自愿透露自己信息的理由,我们以前没有好好把握,但现在必须亡羊补牢了。 | 1 | |
我们成立了市场部,暂时由我负责,我要求专业技术部和市场部配合起来,市场部负责发掘客户需求,技术部负责告诉我们,现在的团队到底能做什么咨询服务;市场部再把客户切实的需求反馈给技术部,让他们根据需求研发产品,包括这些业务线的方法论、需要的人才结构等等。 | ||
这可能是个漫长的过程,但我们总得做点什么。太伟大的事我们只能想想,要做的还是很小的具体的琐事,比如,技术部现在很快就可以做的就是整理以往的客户资料,从中总结出有效信息。市场部和技术部联合起来弄一个客户信息统计表和项目总结表,每个项目结束后必须由项目经理填写完整。 | ||
我发现,互联网对我的启发越来越大。 | 1 |
|
||||
|
||||
|
扫二维码手机打开本页面
|
|