![]() |
kedoucao
[ 摘记 ]
2014-06-29 23:56
对所有人可见
in 个人笔记本 备战MBA 对所有人可见 |
要点: 国际四大 |
假如"四大"变成"三大" | ||
来源:首席财务官 发布时间:2014-04-23 作者:Francine McKenna | ||
.......... | ||
政策指引下的做大 | ||
在知名会计专家马靖昊看来,瑞华的合并做大得益于财政部近年来支持本土中资会计师事务所“做大做强”的政策。 | ||
2011年9月4日,隶属于财政部的中注协发布《中国注册会计师行业发展规划(2011-2015年)》明确提出,“十二五”期间,行业收入翻番,并着力培育10家左右执业网络、服务能力、收入规模和市场影响具有国际水准的大型事务所。除国际合作所外,至少有3家以上事务所迈入世界前20强之列。 | ||
现任国家税务局局长,时任财政部副部长、中国注册会计师行业党委书记的王军曾多次主持召开会计师事务所会议,讨论扶持事务所做强做大做出去的有关政策措施。 | ||
有意思的是,国富浩华与中瑞岳华的接触正是从2011年9月开始。 | ||
本土中资所在政策刺激下,密集扩张合并[y]。大信、大华、天健、致同等中资所均以合并方式扩大事务所规模,增加注册会计师人数。 | ||
“国际上的会计师事务所都是通过合并或并购的方式做大做强的,中国本土会计师事务所也不例外。”中注协相关负责人对新京报记者表示。 | ||
“国际四大会计师事务所拥有上百年的历史,其实就是做加法的历史。”张连起说。 | ||
■特写 | ||
钱少活多,员工逃离“四大” | ||
“四大的业务收入增长速度已经连续5年低于中国GDP的增速了。”普华永道中国公共政策与监督事务主管合伙人吴卫军说,“如果事务所的业务收入不能持续快速增长,它就拿不出更多的资金投入到人才培养上,这就造成注册会计师行业吸引力下降。” | ||
“本土所不挑客户” | ||
收入增速下降,直接受影响的是四大员工的待遇。 | ||
“四大的日子越来越不好过了。”已在四大之一的德勤工作5年的李超说。 | ||
他认为“四大”日子不好过的原因,主要是受到本土所的冲击。一则,因为本土所有政策的扶持;二则,本土所的人力成本更低,便会压低价格不惜成本地与“四大”竞争客户;此外,本土所“不挑客户”,国内的大型央企也更偏爱本土所。 | ||
“这导致了对客户有严格筛选标准的"四大",收入增长缓慢,直接影响了员工薪酬。”李超说。 | ||
除了薪水不高外,加班也是导致薪水性价比不高的一个原因。因此,“四大”员工的离职率长期居高不下。 | ||
在一般人看来,“四大”几乎是可以与加班画等号的。李超说,“平时基本7点前可以回家”,但上市公司年报或四季报发布前的一两个月,都是加班季。 | ||
这样的工作强度,让原本不低也不算太高的薪水失去了诱惑力。“与我在2008年一起入职的30多人,现在仍留在德勤工作的只有四五个了。”李超说,大部分同事做了两三年,就辞职了。 | ||
“新员工把这当跳板” | ||
“如果我告诉你现在满大街都是四大员工在找工作,你信吗?”李超说,四大已不是5年前的四大,当时进入四大是“优质青年”抑或是“精英学长”的象征,他自己也是听着进入“四大”学长们的光荣事迹进入四大的。 | ||
2008年入职时的应届生起薪是6000元,如今5年过去了,在薪酬设计方面相当统一的四大,入职薪水还基本都是6000。四大员工每年的薪水涨幅为30%或40%,但是,除了这一笔工资外,基本上没有别的收入。尽管如此,四大的待遇还是优于本土所。据在瑞华工作一年的小王称,同级别的审计员,四大员工会高30%左右。 | ||
但30%的差距,有时候并不是“决定性”的。 | ||
离职率高、加班强度大、薪水诱惑力不强,让“四大最近招聘的应届生也不怎么好用”。李超,新来的员工抱着反正在这里工作一两年就走的心态,做事不认真,不踏实。 |
|
||||
|
||||
|
扫二维码手机打开本页面
|
|