![]() |
kedoucao
[ 摘记 ]
2014-08-12 10:32
对所有人可见
in 个人笔记本 管理咨询&会计师行业 对所有人可见 |
要点: 2012中国管理咨询机构50强 |
2012中国管理咨询机构50强首次发布 | ||
2012年10月26日,2012中国管理咨询机构50大发布暨第七届中国管理咨询高峰会在北京举行。会上,中国企业联合会管理咨询委员会首次向社会发布了“中国管理咨询机构50大”名单。北京和君创业、中华财务、北大纵横分别以业务收入3.45亿元、1.87亿元、1.7亿元位居2012中国管理咨询机构50大前3名。中国国际经济咨询有限公司、上海AMT集团、上海万隆国际咨询集团有限公司、上海华彩管理咨询有限公司、北京国富创新管理咨询有限公司、天津倚天管理咨询有限公司、北京华嘉企划有限公司分别列第四至第十位。 | ||
经过30余年的发展,我国管理咨询机构实现了较快发展,取得了可喜的成绩,业务与人员规模明显提升。2012中国管理咨询机构50大共实现业务收入290317.6万元,完成各类管理咨询项目6788个,拥有员工9340人。其中,业务收入超过1亿元的咨询机构达到7家,业务收入在5000-10000万元的有14家。 | ||
中国企业联合会管理咨询委员会,同时发布了《2012中国管理咨询机构50大发展分析报告》,《报告》中对2012中国管理咨询机构50大的业务收入、地域分布、从业人员等情况进行了分析,指出了我国管理咨询业发展中存在的问题与差距。同时,提出了促进我国管理咨询机构进一步发展的对策及建议。 | ||
《报告》中指出:首先,我国管理咨询业成立时间短,发展速度快。2012中国管理咨询机构50大中,50%以上的管理咨询机构是近10年成立的。其中,成立时间在1-5年的有4家,成立时间在6-10年的有23家,成立11-15年的有12家,成立时间在16-20年的有8家,成立26年以上的有3家。最近10年内成立的管理咨询机构总计有27家,占全部50大的54%。合计成立10年以上长期存续的管理咨询机构有23家,占全部50大的46%。 | ||
其次,行业总体规模偏小,相互之间差距明显。2012中国管理咨询机构50大中,最高业务收入为3.45亿元,最低业务收入为1330万元,最高业务收入是最低业务收入的25.9倍。从区间累计分布看,2012中国管理咨询机构50大的业务收入存在明显的前端集中趋势。前10家管理咨询机构业务总收入为144850万元,占全部50大业务总收入的49.9%;后10家管理咨询机构业务总收入为17863万元,只占全部50大业务总收入的6.2%。从平均规模看,前10家管理咨询机构平均业务收入为14485万元,后10家管理咨询机构的平均业务收入为1786.3万元,前10家是后10家的8.1倍。从人均指标看,2012中国管理咨询机构50大的人均业务收入最高为246.5万元,最低为11.4万元,最高值是最低值的21.6倍。 | ||
第三,行业东强西弱,区域发展不平衡。我国管理咨询机构的发展状况,与我国区域经济发展状况和外部要素环境具有高度的相关性。入围2012中国管理咨询机构50大的管理咨询机构,大多数来自东部地区,中部地区很少,西部地区没有机构入围。全国共有11个省、直辖市的管理咨询机构进入2012中国管理咨询机构50大。其中,北京市有21家机构入围,占50大总数的42%;广东省有11家机构入围,占50大总数的22%;上海市有8家机构入围,占50大总数的16%。北京市、上海市和广东省三个地区总计40家管理咨询机构入围,占50大总数的80%。 | ||
第四,咨询项目数量多,项目规模偏小。管理咨询机构因发展阶段不同,存在不同的运作模式,一些管理咨询机构依靠挖掘大客户的大项目,为客户提供综合性的管理咨询服务;一些管理咨询机构则大量接受中小企业的委托,提供细分专业范围的咨询服务。2012中国管理咨询机构50大共完成各类咨询项目6788个,总计业务收入290317.6万元。平均每个咨询项目业务收入为42.8万元。从每一家咨询项目平均业务收入看, 50家之间相差很大,最高达到1143.8万元,最低仅有5.5万元。 | ||
第五,行业与国际跨国咨询公司比,差距显著。与跨国咨询公司相比,我国管理咨询机构的业务与人员规模整体仍然偏小,差距依然明显。截至2011年8月31日埃森哲公司净收入达255亿美元,折合人民币达1647亿元。2012中国管理咨询机构50大的业务收入总额,仅相当于埃森哲咨询公司2011财政年度收入的1.8%。埃森哲全球员工达236000人,为遍布120多个国家的客户提供服务,2012中国管理咨询机构50大共有9340名从业人员,平均从业人员数量为186.8人,从业人员总数不到埃森哲公司雇员数量的4%。 | ||
序号 | ||
机构名称 | ||
2011年营业收入(万元) | ||
1 | ||
北京和君创业管理咨询有限公司 | ||
34503.8 | ||
2 | ||
中华财务咨询有限公司 | ||
18737 | ||
3 | ||
北大纵横管理咨询集团 | ||
17074 | ||
4 | ||
中国国际¾济咨询有限公司 | ||
13767.3 | ||
5 | ||
AMT集团 | ||
11876.5 | ||
6 | ||
万隆国际咨询集团有限公司 | ||
10484.4 | ||
7 | ||
上海华彩管理咨询有限公司 | ||
10200 | ||
8 | ||
北京国富创新管理咨询有限公司 | ||
9600 | ||
9 | ||
天津倚天管理咨询有限公司 | ||
9458 | ||
10 | ||
北京华嘉企划有限公司 | ||
9150 | ||
11 | ||
重庆国际投资咨询集团有限公司 | ||
8939 | ||
12 | ||
北京仁达方略企业管理咨询有限公司 | ||
8600 | ||
13 | ||
北京太和睿信企业管理顾问有限公司 | ||
8000 | ||
14 | ||
中智人力资源管理咨询有限公司 | ||
7795.5 | ||
15 | ||
楼兰集团 | ||
7420.9 | ||
16 | ||
深圳市中旭企业管理股份有限公司 | ||
6566.3 | ||
17 | ||
金蝶软件(中国)有限公司咨询服务部 | ||
6440 | ||
18 | ||
理实环球国际咨询(北京)有限公司 | ||
5986 | ||
19 | ||
北京捷盟管理咨询有限公司 | ||
5308 | ||
20 | ||
北京市长城企业战略研究所 | ||
5147 | ||
21 | ||
用友长伴管理咨询(上海)有限公司 | ||
5000 | ||
22 | ||
深圳市采纳品牌营销顾问有限公司 | ||
4116 | ||
23 | ||
晋½市兴闽企财务咨询有限公司 | ||
3557.7 | ||
24 | ||
深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 | ||
3509 | ||
25 | ||
北京第一会达风险管理咨询有限公司 | ||
3500 | ||
26 | ||
上海视野¾济研究所 | ||
3100 | ||
27 | ||
北京百É咨询有限公司 | ||
2935 | ||
28 | ||
北京朴智企业管理有限公司 | ||
2879 | ||
29 | ||
健峰管理技术研修中心(宁波)有限公司 | ||
2760 | ||
30 | ||
北京东方博融管理咨询有限公司 | ||
2606.2 | ||
31 | ||
深圳市百思特企业管理咨询有限公司 | ||
2598 | ||
32 | ||
北京赢思强投资咨询有限公司 | ||
2522.4 | ||
33 | ||
央视市场研究股份有限公司 | ||
2488.7 | ||
34 | ||
北京理实佳讯企业管理咨询有限公司 | ||
2407.8 | ||
35 | ||
北京九略管理咨询有限公司 | ||
2405 | ||
36 | ||
新生代市场监测机构有限公司 | ||
2397 | ||
37 | ||
广东现代国际市场研究有限公司 | ||
2206 | ||
38 | ||
远讯咨询集团 | ||
2185 | ||
39 | ||
北京信永方略管理咨询有限公司 | ||
2125.6 | ||
40 | ||
北京开卷图书市场研究所 | ||
2101.5 | ||
41 | ||
雅兴市场研究公司 | ||
2100.1 | ||
42 | ||
北京汉鼎世纪咨询有限公司 | ||
2026 | ||
43 | ||
北京华通人市场信息有限责任公司 | ||
2000 | ||
44 | ||
北京勺海市场研究公司 | ||
1980 | ||
45 | ||
北京中电力企业管理咨询有限公司 | ||
1890.9 | ||
46 | ||
天津市智道管理科技咨询有限公司 | ||
1840 | ||
47 | ||
北京神州旗舰市场调查研究公司 | ||
1650 | ||
48 | ||
IDC(International Data Corporation) | ||
1567 | ||
49 | ||
北京美兰德信息公司 | ||
1480 | ||
50 | ||
视野国际财务顾问(上海)有限公司 | ||
1330 |
原文:http://www.jxzxxh.org/show.asp?id=126; |
||||
|
||||
|
扫二维码手机打开本页面
|
|