![]() |
kedoucao
[ 摘记 ]
2012-10-23 10:40
对所有人可见
in 个人笔记本 管理咨询&会计师行业 对所有人可见 |
要点: 信息披露 证监会公告〔2012〕22号:准则第2号——年度报告的内容与格式(2012年修订),自2013年1月1日起施行。 中小板 主板 |
第四节董事会报告 kedoucao注:和原来的规定相比,本次修订版细化了风险类型。 (2012-10-23 10:54) 评论 (0) | ||
第二十条 公司董事会报告中应当对财务报告的数据和其他必要的统计数据,以及报告期内发生和未来发生的重大事项进行讨论、分析,可以采用逐年比较、数据列表或其他方式对相关事项进行列示,便于投资者了解其财务状况、经营成果及未来变化情况。公司披露董事会报告应当遵守以下原则: | ||
…… | ||
第二十二条公司应当对未来发展进行展望,就行业竞争格局和发展趋势、未来发展战略、下一年度经营计划以及未来面对的风险等因素进行分析,包括: | ||
(一)行业竞争格局和发展趋势。…… | ||
(二)公司发展战略。…… | ||
(三)经营计划。…… | ||
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求,包括资金来源、资金成本及使用情况进行简要说明。…… | ||
(五)可能面对的风险。公司应当针对自身特点,遵循关联性原则和重要性原则披露可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素(包括政策性风险、行业风险、业务模式风险、经营风险、环保风险、汇率风险、利率风险、技术风险、产品价格风险、原材料价格及供应风险、财务风险、单一客户依赖风险、核心技术人员变动风险等), kedoucao注:和原来的规定相比,本次修订版细化了风险类型。 (2012-10-23 10:54) 评论 (0) 披露内容应当充分、准确,采取图表结合数据的形式,简要分析各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响,并说明已经或计划采取的应对措施。 | ||
对于报告期内较上一年度的新增风险因素,公司应当对其产生原因、对公司的影响以及已采取或拟采取的措施及效果进行分析。如分析表明相关变化趋势已经、正在或将要对公司的经营成果和财务状况产生重大影响的,公司应当提供管理层对相关变化的基本判断,详细分析对公司的影响程度。 |
原文:公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式(2012年修订); |
||||
|
||||
|
扫二维码手机打开本页面
|
|