![]() |
kedoucao
[ 摘记 ]
2012-11-15 17:08
对所有人可见
in 个人笔记本 (上市)公司治理播报 对所有人可见 |
要点: 证监会 |
证监会再开保代罚单 中信证券被出具警示函 | ||
2012年11月15日 03:26 证券日报 | ||
■本报记者 朱宝琛 | ||
自有监管记录的2004年6月以来,证监会一共向5家券商出具过警示函 | ||
证监会日前再开保代罚单。 | ||
根据证监会官方网站显示,中信证券(10.51,-0.22,-2.05%)及保荐代表人张宁、刘顺明在百隆东方(7.75,-0.19,-2.39%)股份有限公司(发行人)首次公开发行股票并上市项目尽职调查过程中,未能诚实守信、勤勉尽责地 kedoucao注:由结果推导的? (2012-11-15 17:08) 评论 (0) 履行职责,对于发行人2012年以来业绩大幅下滑的情况,在向中国证监会提交的关于发行人会后重大事项的承诺函中未如实说明,亦未在招股过程中作相应的补充说明。 | ||
证监会认定:中信证券的上述行为,违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第63号)第四条的有关规定。按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十六条的规定,中国证监会决定对中信证券股份有限公司采取出具警示函的监督管理措施。 | ||
同时,保荐代表人张宁、刘顺明的上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第63号)第四条的有关规定。按照《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十八条的规定,中国证监会决定在2012年10月26日至2013年1月25日期间,暂不受理张宁、刘顺明出具的与行政许可有关的文件。在此期间,由他们出具行政许可有关文件并已受理的行政许可申请中止审查。 | ||
记者了解到,百隆东方主营色纺纱的研发、生产和销售,于今年5月31日以每股13.6元公开发行,并于6月12日上市。但不过两个月,其披露的二季报显示,该公司今年上半年净利润为2.05亿元,同比大幅下降72.04%。 | ||
10月8日,百隆东方发布公告称,因业绩“变脸”,2012年9月28日收到中国证监会宁波监管局行政监管措施决定书,百隆东方以及百隆东方董事长杨卫新、董事会秘书潘虹、财务总监钟征远分别被出具警示函。 | ||
监管信息显示,自有监管记录的2004年6月以来,中国证监会一共向中信证券、国泰君安、平安证券[微博]、广发证券(12.08,-0.16,-1.31%)及爱建证券5家券商出具过警示函。 kedoucao注:具体原因待查 (2012-11-20 09:57) 评论 (0) |
原文:http://finance.sina.com.cn/stock/quanshang/thyj/20121115/032613679448.shtml; |
||||
|
||||
|
扫二维码手机打开本页面
|
|