![]() |
luqian
[ 摘记 ]
2013-06-18 13:45
对所有人可见
in 个人笔记本 证监会查处事件 对所有人可见 |
要点: 数码测绘(上海东华事务所) |
中国证券监督管理委员会行政处罚决定书(上海华东会计 | ||
师事务所及相关人员) | ||
证监罚字[2004]46号 | ||
当事人:上海东华会计师事务所有限公司(以下简称“东华所”),住所为上海市太原路87号甲,法定代表人唐玉芳; | ||
丰学义,男,60岁,住址为陕西省西安市莲湖去双仁府省财政厅7-2-1号,东华所陕西分所会计师; | ||
王少植,男,35岁,住址为陕西省西安市莲湖区冰窑巷13号,东华所陕西分所会计师; | ||
杜小燕,女,41岁,住址不祥,原东华所陕西分所会计师。 | ||
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司(以下简称“数码测绘”)虚假陈述一案,经审计署向我会通报后立案,现已调查、审理终结,我会依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由及依据。应当事人要求,我会于2004年10月22日依法举行听证,听取了当事人及其代理人的陈述与申辩。 | ||
经查明,当事人东华所存在如下违法事实: | ||
(一)数码测绘于2002年4月作出有关应收账款会计估计变更的董事会决议,并在财务报告中将会计估计变更的决定适用于2001年年末已经形成的对大股东陕西煤航集团有限公司(以下简称“煤航集团”)的应收账款,未对煤航集团的债权计提坏账准备,导致虚增当期利润515.6万元。东华所在数码测绘2001年度审计中,未指出数码测绘的财务报告上述会计处理明显违反了相关会计准则、制度,未能揭示数码测绘通过误用会计估计变更虚增当期利润515.6万元的事实。 | ||
(二)2002年2月至4月,数码测绘将不良债权和和存货作价13,287.52万元协议转让给煤航集团,煤航集团于2002年3月作出承诺,对数码测绘有关贷款和担保诉讼事项的损失予以偿付。根据有关会计制度和准则,上述资产转让为资产负债表日后非调整事项。东华所在数码测绘2001年度审计中,东华所未指出数码测绘财务报告将上述不良资产转让作为资产负债表日后调整事项处理违反了相关会计准则、制度,未能揭示数码测绘2001年度财务报表存在重大亏损的事实。 | ||
上述违法行为有东华所出具的情况说明、东华所出具的审计报告、相关工作底稿、有关谈话笔录、相关董事会决议等在案佐证。各项证据充分、确实,足以认定当事人的违法行为。 | ||
数码测绘2001年年度审计报告的签字会计师王少植、杜小燕和丰学义对以上违法行为负有直接责任。上述行为违反了《证券法》第一百六十一条和《股票发行和交易管理暂行条例》(以下简称“《股票条例》”)第三十五条的规定,构成《股票条例》第七十三条规定的“会计师事务所、资产评估机构和律师事务所违反本条例规定,出具的文件有虚假、严重误导性内容或者有重大遗漏的”行为。 | ||
根据《股票条例》第七十三条规定,我会决定作出如下处罚决定: | ||
(一)对东华所处以罚款60万元; | ||
(二)对签字会计师丰学义、杜小燕、王少植各处以罚款5万元。 | ||
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会(开户银行:中信实业银行总行营业部,账号7111010189800000162,由该行直接上缴国库),并将付款凭证的复印件送中国证券监督管理委员会法律部审理执行处备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议,也可以在收到本处罚决定之日起3个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。 | ||
中国证券监督管理委员会 | ||
二○○四年十二月二十三日 |
原文:http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306212/200804/t20080418_14359.htm?keywords=; |
||||
|
||||
|
扫二维码手机打开本页面
|
|